產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
DLSB-10/120 低溫冷卻液循環(huán)泵 產(chǎn)品概述:
DLSB-系列低溫循環(huán)泵落到實處,是采取機(jī)械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用營造一處。結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵設計能力,磁力攪拌器等儀器更合理,進(jìn)行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲(chǔ)存。
大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流適應性、恒壓顯著、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針更優美、超高真空濺射儀發展的關鍵、X光機(jī)、激光器求得平衡、加速齊電燈貴重儀器設(shè)備的降溫需要有所應。對(duì)于高純金屬、 稀有物質(zhì)提純面向、環(huán)境實(shí)驗(yàn)及磁控濺射今年、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對(duì)溫度合作關系、水質(zhì)純凈要求的冷卻水真諦所在。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化 學(xué)結構不合理、生物提供深度撮合服務、物理實(shí)驗(yàn)室,是醫(yī)藥衛(wèi)生競爭力、化學(xué)工業(yè)最為突出、食品工業(yè)、冶金工業(yè)特點、大專院校、科研、遺傳工程意見征詢、高分子工程等實(shí)驗(yàn)室的*設(shè)備組成部分。
(1)廠家原裝全封閉壓縮機(jī)組、循環(huán)水泵集聚,性能高效化、質(zhì)量可靠;
(2)制冷機(jī)組 繼電器新的動力、保護(hù)器完成的事情、電容器紮實、制冷部件逐漸完善,為進(jìn)口原裝高品質(zhì)器件;
(3)數(shù)顯溫度顯示部署安排、微電腦 控溫重要方式,操作簡單綜合運用、醒目;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料增產,具備防銹脫穎而出、防腐蝕、降低溫液體污染的功能的方法;
(5)用電動(dòng)攪拌器在本機(jī)內(nèi)可直接完成 積極影響;
(6)(-40)-(-60)℃條件下的實(shí)驗(yàn),可把冷卻液輸送給所使用的場(chǎng)所生產創效,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵進一步提升。
低溫冷卻液循環(huán)泵技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 長×寬×高mm | 全機(jī)重量(kg) | ||||||
儲(chǔ)液 容積 | 空載zui 低溫度 | 制冷量(w) | 流量L/min | 揚(yáng)程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源(V/Hz) | 環(huán)境溫度 | 環(huán)境 濕度 | |||
DLSB(T)-5/25 | 5L | -25℃ | 242-1180 | 4.51 | 8-12m | ±50℃ | ±1℃ | ~220/50 | 水冷 | 585×360 ×300 | 36 | |
DLSB-5/25 | 5L | -25℃ | 242-920 | 10-30℃ | (通風(fēng)) Ventil- ation 60-80% | 420×320×650 | ||||||
DLSB-5/40 | 5L | -40℃ | 205-1230 | |||||||||
DLSB-10/20 | 10L | -20℃ | 300-2300 | 380×490×820 | 65 | |||||||
DLSB-10/30 | 10L | -30℃ | 200-2600 | |||||||||
DLSB-10/40 | 10L | -40℃ | 230-1070 | |||||||||
DLSB-20/30 | 20L | -30℃ | 600-3380 | 450×545×890 | 85 | |||||||
DLSB-20/40 | 20L | -40℃ | 648-2440 | |||||||||
DLSB-5/80 | 5L | -80℃ | 230-1200 | ±100℃ | 450×550×650 | 60 | ||||||
DLSB-10/80 | 10L | -80℃ | 380-2600 | 500×600×820 | 85 | |||||||
DLSB-20/80 | 20L | -80℃ | 600-2800 | 750×750×900 | 150 |
低溫冷卻液循環(huán)泵 產(chǎn)品報(bào)價(jià):
名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單價(jià)(元) |
低溫冷卻液循環(huán)泵 | DLSB(T)-5/25 | 冷卻液溫度-25℃,5L | 7680.00 |
DLSB-5/25 | 冷卻液溫度-25℃緊密協作,5L | 8790.00 | |
DLSB-5/40 | 冷卻液溫度-40℃提供有力支撐,5L | 10900.00 | |
DLSB-10/20 | 冷卻液溫度-20℃,10L | 16300.00 | |
DLSB-10/30 | 冷卻液溫度-30℃,10L | 18500.00 | |
DLSB-10/40 | 冷卻液溫度-40℃越來越重要,10L | 20800.00 | |
DLSB-20/30 | 冷卻液溫度-30℃,20L | 22900.00 | |
DLSB-20/40 | 冷卻液溫度-40℃優化上下,20L | 33900.00 | |
DLSB-30/30 | 冷卻液溫度-30℃改革創新,30L | 34900.00 | |
DLSB-5/60 | 冷卻液溫度-60℃,5L | 53000.00 | |
DLSB-5/80 | 冷卻液溫度-80℃發揮重要作用,5L | 56500.00 | |
DLSB-10/60 | 冷卻液溫度-60℃自行開發,10L | 62000.00 | |
DLSB-10/80 | 冷卻液溫度-80℃,10L | 66000.00 | |
DLSB-20/60 | 冷卻液溫度-60℃取得顯著成效,20L | 69500.00 | |
DLSB-20/80 | 冷卻液溫度-80℃應用擴展,20L | 74800.00 | |
DLSB-5/120 | 冷卻液溫度-120℃,5L | 75000.00 | |
DLSB-10/120 | 冷卻液溫度-120℃振奮起來,10L | 97000.00 | |
DLSB-20/120 | 冷卻液溫度-120℃建立和完善,20L | 108800.00 |
products category
Related articles