產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
WGZ-2000型濁度計(jì) 儀器功能:
1.4 位LED顯示
2.透射-散射光測量原理
3.色度自動(dòng)補(bǔ)償貢獻力量,量程自動(dòng)切換
WGZ-2000型濁度計(jì) 技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WGZ-2000 |
測量范圍(NTU) | 0.00~19.99優化服務策略;20.0~199.9足了準備;200~2000 |
基本誤差 | 線性誤差:3%FS情況正常; 示值誤差:≤ ±5% |
電 源 | AC(220±22)V應用的因素之一,(50±1)Hz |
機(jī)箱外型編號(hào) | S-2009-3 |
尺寸(mm)基礎,重量(kg) | 358×323×160,8 |
products category
Related articles