SZ6000體視顯微鏡
產(chǎn)品描述
· SZ6000采用無限遠(yuǎn)品行光學(xué)系統(tǒng),擁有的光學(xué)性能範圍和領域。
· 提供了個(gè)更高的分辨率取得了一定進展,更好地對(duì)比度,更為完善的三位立體影像。
· 超薄型反射和透射式LED光源有所增加,照明均勻,平均使用壽命6000小時(shí)促進進步。
· 以豐富供給、完備的功能部件來滿足各項(xiàng)功能的擴(kuò)張,是科研更高要求、工業(yè)積極參與、生物和醫(yī)療等領(lǐng)域的助手。
· 研究級(jí)體視顯微鏡新體系,國內(nèi)*款伽利略系統(tǒng)答辯倍比體視顯微鏡
產(chǎn)品規(guī)格
| | SZ6060 | SZ6080 | SZ6100 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 平行雙光路變倍系統(tǒng) | ● | ● | ● | |
觀察頭 | 雙目觀察頭使命責任,傾角20° | ● | ● | ● | |
雙目觀察頭共謀發展,傾角0°-35°可調(diào)搖籃,可提升眼點(diǎn)高度到137mm | ○ | ○ | ○ | ||
目鏡 | EW10×/Φ24 | ● | ● | ● | |
WF15×/Φ16 | ○ | ○ | ○ | ||
WF20×/Φ12 | ○ | ○ | ○ | ||
WF30× | ○ | ○ | ○ | ||
物鏡 | 變倍物鏡 | 0.8×~5× | ● | ||
0.8×~6.5× | ● | ||||
0.8×~8× | ● | ||||
主物鏡 | 0.3×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | |
0.5×消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
1×平場(chǎng)消色差物鏡 | ● | ● | ● | ||
2×平場(chǎng)消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
0.5×平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡 | ○ | ○ | ○ | ||
連續(xù)變倍比 | 1: 6.3 | ● | |||
1: 8 | ● | ||||
1:10 | ● | ||||
工作距離 | 78mm | ● | ● | ● | |
調(diào)焦行距 | 105mm | ● | ● | ● | |
照明系統(tǒng) | 透射、反射LED照明創造,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | |
選購配置 | 同軸照明裝置 | ○ | ○ | ○ | |
熒光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
暗場(chǎng)裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
簡(jiǎn)易偏光裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
可變光欄 | ○ | ○ | ○ | ||
單端口分光器 | ○ | ○ | ○ | ||
雙端口分光器 | ○ | ○ | ○ | ||
攝影使用、攝像裝置 | ○ | ○ | ○ | ||
活動(dòng)平臺(tái) | ○ | ○ | ○ | ||
熱臺(tái) | ○ | ○ | ○ | ||
支架 | ○ | ○ | ○ | ||
同軸粗微調(diào)機(jī)架 | ○ | ○ | ○ | ||
雙管光纖冷光源 | ○ | ○ | ○ | ||
顯示屏附件 | ○ | ○ | ○ |
注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置