產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
洛氏標尺Rockwell Scales | HRl5N責任、HR30N、HR45N特征更加明顯、HRl5T增多、HR30T、HR45T |
初試驗力Initial Testing Force | 3Kg29.42N |
總試驗力Testing Force | 15Kg147.1N、30Kg294.2N估算、45Kg441.3N |
硬度值讀取Hardness value of reading | 表盤 |
試件允許zui大高度Specimen allow maximum height | 170mm |
儀器尺寸Overall Dimension | 465×180×655mm長×寬×高,L×W×H |
儀器重量Net Weight | 75Kg |
保菏時間Duration Time | 2~60S |
電源Power Supply | AC220V+5% 50~60Hz |
硬度值范圍Hardness value range | HRl5N:70~91達到、HR30N:42~80深入各系統、HR45N:20~70、HRl5T:73~93的可能性、HR30T:43~82進一步推進、HR45T:12~72 |
執(zhí)行標準Carried Standard | GB/230.2國家標準、JJG112檢定規(guī)程GB/230.2 Chinese StandardJJG112 Inspection Rule |
標準配件、附件Standard Accessories | 金剛石洛氏壓頭明確相關要求、直徑1.5875mm硬質(zhì)合金球壓頭服務為一體、大平試臺、中平試臺特點、V型試臺相互配合、硬度塊、電源線品質、附件箱 Diamond Rockwell Indenter積極回應、Diameter 1.5875mm Hard Alloy Steel Ball Indenter、Large Testing Table深化涉外、Medium Testing TableV-shaped Testing Table全會精神,HRCHRB Harduess Btocks |
products category
Related articles