產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
箱式電爐、坩堝電爐用于各工礦企業(yè)紮實、大專院校同期、科研單位作元素分析、小型鋼件淬火可能性更大、退火鍛造、回火時加熱用。定碳爐 于鋼鐵廠使命責任、鑄鐵廠共謀發展、化驗室作碳硫分析之用。所有高溫爐配有溫度控制器持續創新,利用測溫用的熱電偶指示調(diào)節(jié)創造、自動控制高溫爐溫度。溫控儀分為指針式和數(shù)字式兩 種分析。另可定制各類特殊規(guī)格大型箱式電爐、管式電爐、井式回火電爐
電爐型號 | 額定功率(Kw) | 額定電壓(v) | 額定溫度(℃) | 電源頻率(Hz) | 爐膛尺寸(mm) | 備 注 |
SSXF-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50 | 200*120*80 | |
SSXF-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 50 | 300*200*120 | |
SSXF-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 50 | 400*250*160 | |
SSXF-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 50 | 500*300*200 | |
SSXF-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 50 | 200*120*80 | |
SSXF-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 50 | 300*200*120 | |
SSXF-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 50 | 400*250*160 | |
SSXF-4-13 | 4 | 220 | 1300 | 50 | 250*150*100 | |
SSXF-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 50 | 250*150*100 | |
SSXF-10-14 | 4 | 380 | 1400 | 50 | 400*200*160 | |
SSXF-12-15 | 12 | 380 | 1500 | 50 | 400*200*160 | |
SSXF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 50 | 300*150*120 | |
SSSF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 50 | 300*150*120 | |
SSXF-12-16 | 12 | 380 | 1600 | 50 | 400*200*160 |
返回列表
products category
Related articles