產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
性能規(guī)格 | JYQ-Ⅱ | JYQ-III |
采樣流量(L/min) | 50 | 50 |
采樣時間(min) | 1~10、20用上了、30結構、40、50的特性、60競爭力所在、70能力建設、80、90S十八檔 | 1~10先進的解決方案、20基礎、30、40自然條件、50擴大公共數據、60、70體系流動性、80設計標準、90十八檔 |
縫隙參數(shù) | 寬0.4㎜長50㎜ | 寬0.4㎜長50㎜ |
平皿直徑 | ф150×15 | ф90×15 |
外形尺寸 | 280×280×300 | 310×270×280 |
總量 | 8Kg | 9Kg |
返回列表
products category
Related articles