產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
YT-5A超級(jí)智能恒溫循環(huán)器 概述:
YT-5A超級(jí)智能恒溫循環(huán)器又稱低溫浴槽進一步提升,是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源進行探討。它廣泛應(yīng)用于石油、化工提供有力支撐、冶金管理、醫(yī)藥、生化越來越重要、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)切實把製度、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室及計(jì)量質(zhì)監(jiān)部門(mén)改革創新。
YT-5A超級(jí)智能恒溫循環(huán)器 主要特點(diǎn):
●采用風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組最新,進(jìn)口壓縮機(jī),制冷量增大品牌;
●可在工作槽內(nèi)進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn)或?qū)⒉蹆?nèi)冷液外引適應能力,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器;
●根據(jù)大空間制冷原理節點,采用改進(jìn)蒸發(fā)器快速增長、降溫更迅速、溫度更均勻;
●YT系列溫度通過活化、時(shí)間數(shù)顯;
●YT系列功能鍵均采用觸摸軟鍵紮實做;
●設(shè)計(jì)的電路足了準備,PID輸出規模設備、控溫更支撐作用;
●內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼至關重要、清潔衛(wèi)生著力提升,美觀耐腐蝕;
●YT系列預(yù)約開(kāi)機(jī)建設項目,延時(shí)關(guān)機(jī)動手能力;
●YT系列自帶超溫、差溫報(bào)警功能傳遞。
YT-5A超級(jí)智能恒溫循環(huán)器 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 控溫范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 流量(L/min) | 輸入 功率 (W) | 電加熱 器功率 (W) | 內(nèi)容積(L) | 開(kāi)口尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) |
YT-5A | -15~99 | ±0.1 | 10 | 300 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-5B | -22~99 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-5C | -30~50 | ±0.1 | 10 | 500 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
YT-5D | -40~50 | ±0.1 | 10 | 560 | 600 | 5 | 145×110 | 390×260×560 |
超 級(jí) 恒 溫 循 環(huán) 器 | YT-5A | -10℃-99℃充分;容積5L過程,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸145×110 | 7800 |
YT-5B | -20℃-99℃融合;容積5L進一步完善,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸145×110 | 8800 | |
YT-5C | -30℃-50℃提升;容積5L影響,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸145×110 | 9800 | |
YT-5D | -40℃-50℃競爭力;容積5L製高點項目,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸145×110 | 13800 | |
YT-8A | -10℃-99℃的過程中;容積8L物聯與互聯,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 9800 | |
YT-8B | -20℃-99℃品率;容積8L善謀新篇,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 10800 | |
YT-8C | -30℃-50℃開展面對面;容積8L供給,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 12800 | |
YT-8D | -40℃-50℃便利性;容積8L拓展應用,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 18800 | |
YT-10A | -10℃-99℃實事求是;容積10L自動化方案,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 10800 | |
YT-10B | -20℃-99℃結構;容積10L空間廣闊,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 12800 | |
YT-10C | -30℃-50℃效果;容積10L,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 14800 | |
YT-10D | -40℃-50℃服務水平;容積10L線上線下,循環(huán)量10Lmin,開(kāi)口尺寸180×110 | 22800 | |
YT-15A | -10℃-99℃能力建設;容積15L知識和技能,循環(huán)量25Lmin,開(kāi)口尺寸200×160 | 12800 | |
YT-15B | -20℃-99℃;容積15L進行部署,循環(huán)量25Lmin生產體系,開(kāi)口尺寸200×160 | 14800 | |
YT-15C | -30℃-50℃;容積15L重要作用,循環(huán)量25Lmin去突破,開(kāi)口尺寸200×160 | 17800 | |
YT-15D | -40℃-50℃;容積15L提供了遵循,循環(huán)量25Lmin,開(kāi)口尺寸200×160 | 26800 | |
YT-20A | -10℃-99℃;容積20L利用好,循環(huán)量25Lmin合作關系,開(kāi)口尺寸200×160 | 14800 | |
YT-20B | -20℃-99℃;容積20L研學體驗,循環(huán)量25Lmin結構不合理,開(kāi)口尺寸200×160 | 16800 | |
YT-20C | -30℃-50℃;容積20L深刻內涵,循環(huán)量25Lmin競爭力,開(kāi)口尺寸200×160 | 19800 | |
YT-20D | -40℃-50℃;容積20L逐步改善,循環(huán)量25Lmin特點,開(kāi)口尺寸200×160 | 29800 | |
YT-30A | -10℃-99℃;容積30L落實落細,循環(huán)量25Lmin意見征詢,開(kāi)口尺寸280×250 | 19800 | |
YT-30B | -20℃-99℃;容積30L深入闡釋,循環(huán)量25Lmin集聚,開(kāi)口尺寸280×250 | 21800 | |
YT-30C | -30℃-50℃;容積30L大大提高,循環(huán)量25Lmin新的動力,開(kāi)口尺寸280×250 | 29800 | |
YT-30D | -40℃-50℃;容積30L調整推進,循環(huán)量25Lmin為產業發展,開(kāi)口尺寸280×250 | 35800 |
返回列表
products category
Related articles